基礎課程
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
CISC7201 | 數據科學編程引論 | 3 |
CISC7202 | 機器學習工具* | 3 |
CISC7203 | 數據庫和數據挖掘技術 | 3 |
CISC7204 | 數據科學與數據可視化 | 3 |
總學分: | 12 |
*課程要求預修課程
各個領域的課表:
人工智能應用 領域的學科選修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
CISC7013 | 人工智能原理 | 3 |
CISC7018 | 計算機視覺和模式識別 | 3 |
CISC7019 | 萬維網數據挖掘 | 3 |
CISC7021 | 應用自然語言處理 | 3 |
CISC7022 | 大數據處理與分析 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的選修課表中修讀四門學科選修課程 | 12 | |
CISC7298 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
大數據與市場營銷分析 領域的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
MKTG7010 | 市場營銷管理 | 3 |
MKTG7030 | 消費者行為* | 3 |
MKTG7033 | 營銷數據分析* | 3 |
BAGC7011 | 研究方法 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
BAGC7898 | 項目報告* | 6 |
總學分: | 30 |
金融科技 領域的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
FINC7010 | 公司財務 | 3 |
FINC7026 | 商業銀行管理 | 3 |
FINC7035 | 金融風險管理 | 3 |
FINC7054 | 金融科技導論 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 6 | |
BAGC7898 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
數據戰略與合規管理 領域的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
LAWS7701 | 數據應用與數字社會規制 | 3 |
LAWS7702 | 電子商務中的大數據分析與合規性管理 | 3 |
LAWS7703 | 醫療和電子政務中的數據應用與保護 | 3 |
LAWS7704 | 人工智能與比較法 | 3 |
畢業報告:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
LAWS7798 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
精準醫學 領域的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
HSCI7001 | 醫療人工智能 | 3 |
HSCI7002 | 生物醫藥學 | 3 |
HSCI7003 | 數字生物醫藥 | 3 |
HSCI7004 | 醫療保健數據分析 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
HSCI7998 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
第二語言研究 領域的學科選修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
AHGC7302 | 第二語言習得 | 3 |
AHGC7303 | 語言應用評估 | 3 |
AHGC6306 | 應用語言學研究方法 | 3 |
AHGC7315 | 語言與語言學 | 3 |
CHIN7101 | 漢語語言學研究方法 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的選修課表中的AHGC7306以及CHIN7101中修讀一門學科選修課程 | 3 | |
修讀其餘三門學科選修課程 | 9 | |
AHGC7398 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
智慧教育 領域的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
EDUC7041 | 評量教育大數據 | 3 |
EDUC7042 | 數據驅動下的教育管理 | 3 |
EDUC7043 | 大數據時代的學習 | 3 |
EDUC7044 | 大數據與量化社會科學研究 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
EDUC7098 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |