基礎課程
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
CISC7201 | Introduction to Data Science Programming | 3 |
CISC7202 | Tools for Machine Learning* | 3 |
CISC7203 | Database and Data Mining Technologies | 3 |
CISC7204 | Data Science and Data Visualization | 3 |
總學分: | 12 |
*課程要求預修課程
各個專業的課表:
人工智能應用專業的學科選修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
CISC7013 | Principles of Artificial Intelligence | 3 |
CISC7018 | Computer Vision and Pattern Recognition | 3 |
CISC7019 | Web Mining | 3 |
CISC7021 | Applied Natural Language Processing | 3 |
CISC7022 | Big Data Processing and Analysis | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的選修課表中修讀四門學科選修課程 | 12 | |
CISC7298 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
市場營銷分析專業的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
MKTG7010 | Marketing Management | 3 |
MKTG7030 | Buyer Behavior* | 3 |
MKTG7033 | Marketing Analytics* | 3 |
BAGC7011 | Research Methods | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
BAGC7898 | Project Report* | 6 |
總學分: | 30 |
金融科技 專業的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
FINC7010 | Corporate Finance | 3 |
FINC7026 | Commercial Bank Management* | 3 |
FINC7035 | Financial Risk Management* | 3 |
FINC7054 | Introduction to Financial Technology* | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 6 | |
BAGC7898 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
數據戰略與合規管理 專業的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
LAWS7701 | Data Applications and Regulation in Digital Society | 3 |
LAWS7702 | Big Data Analytics and Compliance in E-Business | 3 |
LAWS7703 | Data Strategy and Protection in Healthcare and E-Governance | 3 |
LAWS7704 | Artificial Intelligence and Comparative Law | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
LAWS7798 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
精淮醫學 專業的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
HSCI7001 | Artificial Intelligence in Medicine | 3 |
HSCI7002 | Biomedical Sciences | 3 |
HSCI7003 | Digital Biomedicine | 3 |
HSCI7004 | Healthcare Analytics | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
HSCI7998 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
教學分析專業的學科選修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
AHGC7302 | Second Language Acquisition | 3 |
AHGC7303 | Evaluation and Assessment of Language Use | 3 |
AHGC7306 | Research Methods in Applied Linguistics | 3 |
AHGC7315 | Language and Linguistics | 3 |
CHIN7101 | Methods in Chinese Linguistics | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的選修課表中的AHGC7306以及CHIN7101中修讀一門學科選修課程 | 3 | |
修讀其餘三門學科選修課程 | 9 | |
AHGC7398 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |
計算語言學 專業的學科必修課表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
EDUC7041 | Assessment and Evaluation of Educational Big Data | 3 |
EDUC7042 | Data-Driven Approach to Educational Administration | 3 |
EDUC7043 | Learning Enhancement with Big Data | 3 |
EDUC7044 | Quantitative Social Science Research with Big Data | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的四門基礎課程 | 12 | |
從上述的必修課表中修讀四門學科必修課程 | 12 | |
EDUC7098 | Project Report | 6 |
總學分: | 30 |