基礎課程
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
CISC7201 | 數據科學編程 | 3 |
CISC7202 | 實用機器學習 | 3 |
CISC7203 | 數據庫和數據分析 | 3 |
CISC7204 | 數據科學與數據可視化 | 3 |
總學分: | 12 |
*課程有先修科目 (如需更多詳情,請參閱學術日曆)
每個專業範疇:
人工智能應用 專業 所需的選修表(表A/表B):
表A:
表A:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
New | 人工智能應用專題 | 3 |
ECEN7106 | 應用於智慧物聯網的凸優化 | 3 |
ECEN7107 | 物聯網數據分析 | 3 |
CISC7013 | 人工智能原理 | 3 |
CISC7018 | 計算機視覺和模式識別 | 3 |
CISC7019 | 萬維網數據挖掘 | 3 |
CISC7021 | 應用自然語言處理 | 3 |
CISC7022 | 大數據處理與分析 | 3 |
CISC7026 | 深度學習導論 | 3 |
表 B:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
New | 智慧交通及智能車輛 | 3 |
CIVL7022 | 高級計算方法:原理與應用 | 3 |
CIVL7206 | 創新建造方法與信息技術應用 | 3 |
EMEN7032 | 智慧理論與工程應用 | 3 |
EMEN7039 | 工程系統預診斷與健康管理 | 3 |
OCES7001 | 海洋遙感 | 3 |
OCES7005 | 海洋機器人及應用 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
從上述選修表(表 A/表 B)中選擇 4 門選修課程
(至少應從同一表格中選擇 3 門必修選修課程) |
12 | |
CISC7298 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
市場營銷分析 專業 必修課程表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
MKTG7010 | 市場營銷管理 | 3 |
MKTG7030 | 消費者行為 | 3 |
MKTG7033 | 營銷數據分析 | 3 |
BAGC7011 | 研究方法 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
從上表中選擇4門必修課 | 12 | |
BAGC7891 | 項目報告* | 6 |
總學分: | 30 |
金融科技 專業 必修課程表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
FINC7054 | 現代金融科技導論* | 3 |
FINC7060 | 數據分析與金融科技專題 | 3 |
選修表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
FINC7010 | 公司財務 | 3 |
FINC7026 | 國際銀行與銀行管理* | 3 |
FINC7035 | 金融風險管理* | 3 |
ACCT7060 | 財務報表分析決策 | 3 |
BECO7010 | 統計及財務經濟計量學 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
從上表中選擇必修課程 | 6 | |
從上表中選擇的2个選修課 | 6 | |
BAGC7891 | 項目報告* | 6 |
總學分: | 30 |
數據戰略與合規管理 專業 必修課程表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
LAWS7701 | 數據應用與數字社會規制 | 3 |
LAWS7702 | 電子商務中的大數據分析與合規性管理 | 3 |
LAWS7703 | 醫療和電子政務中的數據應用與保護 | 3 |
LAWS7704 | 人工智能與比較法 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
從上表中選擇4門必修課 | 12 | |
LAWS7791 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
精準醫學 專業 必修課程表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
HSCI7001 | 醫療人工智能 | 3 |
HSCI7002 | 生命醫藥學 | 3 |
HSCI7003 | 數字生物醫藥 | 3 |
HSCI7004 | 醫療保健數據分析 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
從上表中選擇的四門必修課程 | 12 | |
HSCI7998 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
計算語言學 專業 必修課程表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
AHGC7315 | 語言與語言學 | 3 |
專業選修表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
CISC7021 | 應用自然語言處理 | 3 |
ENGL7022 | 語料庫語言學 | 3 |
AHGC7039 | 計算機輔助翻譯 | 3 |
AHGC7303 | 語言應用評估 | 3 |
CHLL7101 | 漢語語言學研究方法 | 3 |
AHGC7308 | 應用語言學專題 I | 3 |
PHIL7101 | 語義學專題 | 3 |
ENGL7002 | 中英語言結構比較 | 3 |
ENGL7509 | 音系學 | 3 |
ENGL7006 | 句法—英語的語句結構 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
1个必修課 | 3 | |
從上表中選擇3門選修課 | 9 | |
AHGC7398 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
教學分析 專業選修表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
EDUC7041 | 評量教育大數據 | 3 |
EDUC7042 | 數據驅動下的教育管理 | 3 |
EDUC7043 | 大數據時代的學習 | 3 |
EDUC7044 | 大數據與量化社會科學研究 | 3 |
SSGC7201 | 政務數據收集與分析 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學的基本課程 | 12 | |
上表中的4門選修課 | 12 | |
EDUC7098 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |
智慧政務 專業選修表:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
SSGC7201 | 政務數據收集與分析 | 3 |
SSGC7202 | 大數據與智慧政務 | 3 |
SSGC7203 | 媒體與輿論數據分析 | 3 |
SSGC7204 | 智慧政務概論 | 3 |
EDUC7044 | 智慧政務概論 | 3 |
畢業要求:
課程代碼 | 標題 | 學分 |
---|---|---|
數據科學基礎課程 | 12 | |
從上表中選擇4門選修課 | 12 | |
SSGC7298 | 項目報告 | 6 |
總學分: | 30 |